
技术参数 单位 J23-6.3 J23-10 J23-16 J23-25
滑块公称力 KN 63 100 160 250
公称力行程 mm 2 2 2 2.5
滑块行程 mm 35 45 55 65
行程次数快速 times/min 170 145 125
行程次数低速 times/min 55
封闭高度 mm 150 180 220 270
封闭高度调节量 mm 30 35 45 55
滑块中心至机身距离 mm 110 130 160 200
立柱距离 mm 150 180 220 270
滑块底面尺寸 左右 mm 140 170 200 250
前后 mm 120 150 180 220
模柄孔尺寸 直径 mm 30 30 40 40
深度 mm 55 55 60 60
工作台尺寸 左右 mm 310 370 450 560
前后 mm 200 240 300 370
落料孔直径 mm 60 80 100 120
工作台板厚度 mm 30 35 40 50
最大倾斜角度 45 35 35 30
工作台离地面距离 mm 750 730 750 800
外形尺寸 左右 mm 780 900 1150 1345
前后 mm 620 665 847 950
高 mm 1503 1658 1910 2130
地脚螺栓距离 左右 mm 530 610 780 920
前后 mm 314 394 450 600
电机功率 KW 0.75 1.1 1.5 2.2
重量 kg 400 576 1085 1780
|