中外企业网--随时随地·成就生意
免费注册
登录
首页 | 移动商务通  
企业黄页
我要采购
我要销售
行业资讯
用户天地
移动商务通
请选择搜索分类: 企业 供应 求购 产品 资讯 帮助  
搜索帮助
 热门关键词:所有行业分类电子 化工 服装 汽车 汽配 塑胶 辅料 监控 五金 模具 仪器 功放 礼品印刷 电器更多
您当前位置:产品展厅 / 阀门 / 信息 / 电动闸阀 【 推荐给好友 】
  电动闸阀  
点击放大
点击放大 放大图片  收藏此信息 收藏此信息
电动闸阀
 分类:阀门 
 价格:欢迎来电垂询 
 型号:
 所在地:广东省广州市
 发布时间:2006年7月24日
给该公司发送留言信息
免费会员
广州市上阀阀门销售有限公司
经营模式:贸易型, 服务型
音频广告 广告 音频广告 WAP网 音频广告 商铺 音频广告 网站
商务通档案
活跃指数:1
加入商务通:19年
注册资金:301万
成立时间:1992年10月1日
荣誉证书:7条
会员评价:2条 发表评价
联系人: 苏先生 先生  加为客户
 
详细信息 公司简介 公司网站 产品展厅 网上商铺 公司动态 网上招聘

点击放大
电动闸阀
型号 公称 主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范 重量
(Kg)
通径
DN(mm) 压力
PN(MPa) D L H1 电动装置型号 适用温度
(℃) 适用介质


150 1.6 280 350 750 Z20-18/80 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 240
200 " 335 400 950 Z20-18/80 " " " 290
250 " 405 450 1170 Z30-18/80 " " " 390
300 " 460 500 1410 Z45-18/80 " " " 480
350 " 520 550 1560 Z60-18/80 " " " 620
400 " 580 600 1780 Z90-18/80 " " " 920
500 " 705 700 2290 Z120-18/80 " " " 1500
600 " 840 800 2510 Z180-18/80 " " " 2100
700 "         " " "   
  
150 1.6 280 350 750 Z20-18/80 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 240
200 " 335 400 950 Z20-18/80 " " " 290
250 " 405 450 1170 Z30-18/80 " " " 390
300 " 460 500 1410 Z45-18/80 " " " 480
350 " 520 550 1560 Z60-18/80 " " " 620
400 " 580 600 1780 Z90-18/80 " " " 920
500 " 705 700 2290 Z120-18/80 " " " 1500
600 " 840 800 2510 Z180-18/80 " " " 2100
700 "         " " "   
  


150 1.6 280 350 750 Z20-18/80 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 240
200 " 335 400 950 Z20-18/80 " " " 290
250 " 405 450 1170 Z30-18/80 " " " 390
300 " 460 500 1410 Z45-18/80 " " " 480
350 " 520 550 1560 Z60-18/80 " " " 620
400 " 580 600 1780 Z90-18/80 " " " 920
500 " 705 700 2290 Z120-18/80 " " " 1500
600 " 840 800 2510 Z180-18/80 " " " 2100
700 "         " " "   
  


150 1.6 280 350 750 Z20-18/80 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 240
200 " 335 400 950 Z20-18/80 " " " 290
250 " 405 450 1170 Z30-18/80 " " " 390
300 " 460 500 1410 Z45-18/80 " " " 480
350 " 520 550 1560 Z60-18/80 " " " 620
400 " 580 600 1780 Z90-18/80 " " " 920
500 " 705 700 2290 Z120-18/80 " " " 1500
600 " 840 800 2510 Z180-18/80 " " " 2100
700 "         " " "   
  


150 2.5 300 350 750 Z20-18/80 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 260
200 " 360 400 960 Z30-18/80 " " " 300
250 " 425 450 1180 Z45-18/80 " " " 420
300 " 485 500 1425 Z60-18/80 " " " 590
350 " 550 550 1610 Z90-18/80 " " " 800
400 " 610 600 1820 Z120-18/80 " " " 1100
500 2.5 730 700 2340 Z180-18/80 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 1800
600 " 840 800 2550 Z250-18/80 " " " 2400
700 "         " " "   
  
150 2.5 300 350 750 Z20-18/80 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 260
200 " 360 400 960 Z30-18/80 " " " 300
250 " 425 450 1180 Z45-18/80 " " " 420
300 " 485 500 1425 Z60-18/80 " " " 590
350 " 550 550 1610 Z90-18/80 " " " 800
400 " 610 600 1820 Z120-18/80 " " " 1100
500 " 730 700 2340 Z180-18/80 " " " 1800
600 " 840 800 2550 Z250-18/80 " " " 2400
700 "         " " "   
  


150 2.5 300 350 750 Z20-18/80 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 260
200 " 360 400 960 Z30-18/80 " " " 300
250 " 425 450 1180 Z45-18/80 " " " 420
300 " 485 500 1425 Z60-18/80 " " " 590
350 " 550 550 1610 Z90-18/80 " " " 800
400 " 610 600 1820 Z120-18/80 " " " 1100
500 " 730 700 2340 Z180-18/80 " " " 1800
600 " 840 800 2550 Z250-18/80 " " " 2400
700 "         " " "   
  


150 2.5 300 350 750 Z20-18/80 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 260
200 " 360 400 960 Z30-18/80 " " " 300
250 " 425 450 1180 Z45-18/80 " " " 420
300 " 485 500 1425 Z60-18/80 " " " 590
350 " 550 550 1610 Z90-18/80 " " " 800
400 " 610 600 1820 Z120-18/80 " " " 1100
500 " 730 700 2340 Z180-18/80 " " " 1800
600 " 840 800 2550 Z250-18/80 " " " 2400
700 "         " " "   
  


150 4.0 300 450 910 Z30-18/80 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 280
200 " 375 550 1195 Z30-18/80 " " " 410
250 " 445 650 1320 Z45-18/80 " " " 610
300 " 510 750 1500 Z60-18/80 " " " 800
350 " 570 850 1960 Z90-18/80 " " " 1150
400 " 655 950 2170 Z180-18/80 " " " 1800
500 " 755 1150 2450 Z250-18/80 " " " 2400
600 " 890 1350 2940 Z350-18/80 " " " 3160
700 "         " " "   
  
150 4.0 300 450 910 Z30-18/80 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 280
200 " 375 550 1195 Z30-18/80 " " " 410
250 " 445 650 1320 Z45-18/80 " " " 610
300 " 510 750 1500 Z60-18/80 " " " 800
350 " 570 850 1960 Z90-18/80 " " " 1150
400 " 655 950 2170 Z180-18/80 " " " 1800
500 " 755 1150 2450 Z250-18/80 " " " 2400
600 " 890 1350 2940 Z350-18/80 " " " 3160
700 "         " " "   
  


150 4.0 300 450 910 Z30-18/80 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 280
200 " 375 550 1195 Z30-18/80 " " " 410
250 " 445 650 1320 Z45-18/80 " " " 610
300 " 510 750 1500 Z60-18/80 " " " 800
350 " 570 850 1960 Z90-18/80 " " " 1150
400 " 655 950 2170 Z180-18/80 " " " 1800
500 " 755 1150 2450 Z250-18/80 " " " 2400
600 " 890 1350 2940 Z350-18/80 " " " 3160
700 "         " " "   
  


150 4.0 300 450 910 Z30-18/80 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 280
200 " 375 550 1195 Z30-18/80 " " " 410
250 " 445 650 1320 Z45-18/80 " " " 610
300 " 510 750 1500 Z60-18/80 " " " 800
350 " 570 850 1960 Z90-18/80 " " " 1150
400 " 655 950 2170 Z180-18/80 " " " 1800
500 " 755 1150 2450 Z250-18/80 " " " 2400
600 " 890 1350 2940 Z350-18/80 " " " 3160
700 "         " " "   
  


200 6.4 405 550 1420 Z45-/18/80 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 460
250 " 470 650 1580 Z90-18/80 " " " 760
300 " 530 750 1870 Z120-18/80 " " " 1250
  
200 6.4 405 550 1420 Z45-/18/80 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 460
250 " 470 650 1580 Z90-18/80 " " " 760
300 " 530 750 1870 Z120-18/80 " " " 1250
  


200 6.4 405 550 1420 Z45-/18/80 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 460
250 " 470 650 1580 Z90-18/80 " " " 760
300 " 530 750 1870 Z120-18/80 " " " 1250
  


200 6.4 405 550 1420 Z45-/18/80 0Cr18Ni12Mo2Ti   醋酸类 460
250 " 470 650 1580 Z90-18/80 " " " 760
300 " 530 750 1870 Z120-18/80 " " " 1250
  


200 10.0 430 550 1490 Z90-18/80 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 820
250 " 500 650 1720 Z120-18/80 " " " 1100
300 " 585 750 1890 Z180-18/80 " " " 1300
  
200 10.0 430 550 1490 Z90-18/80 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 820
250 " 500 650 1720 Z120-18/80 " " " 1100
300 " 585 750 1890 Z180-18/80 " " " 1300
  


200 10.0 430 550 1490 Z90-18/80 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 820
250 " 500 650 1720 Z120-18/80 " " " 1100
300 " 585 750 1890 Z180-18/80 " " " 1300
  


200 10.0 430 550 1490 Z90-18/80 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 820
250 " 500 650 1720 Z120-18/80 " " " 1100
300 " 585 750 1890 Z180-18/80 " " " 1300

这些产品你也许用得上 更多...
 
相关资讯 更多...
 
关于我们 | 网络广告 | 分销商管理 | 业务进度查询 | 业务员验证 | 帮助中心 | 违规黑名单
Copyright © 2007 wnet.com.cn Inc. All rights reserved. 中外企业网 版权所有
服务热线:020-87566628、87519896   客服邮箱地址: service@wnet.com.cn
银行转帐/电汇:广州企森信息科技有限公司 开户银行:中国银行广州龙口西路支行  帐号:675665593399