中外企业网--随时随地·成就生意
免费注册
登录
首页 | 移动商务通  
企业黄页
我要采购
我要销售
行业资讯
用户天地
移动商务通
请选择搜索分类: 企业 供应 求购 产品 资讯 帮助  
搜索帮助
 热门关键词:所有行业分类电子 化工 服装 汽车 汽配 塑胶 辅料 监控 五金 模具 仪器 功放 礼品印刷 电器更多
您当前位置:产品展厅 / 其他未分类 / 详情来电联系信息 / 尼龙扎带 【 推荐给好友 】
  尼龙扎带  
点击放大
点击放大 放大图片  收藏此信息 收藏此信息
尼龙扎带
 分类:其他未分类 
 价格:0.008元/条 
 型号:详情来电联系
 所在地:广东省东莞市
 发布时间:2010年1月30日
给该公司发送留言信息
免费会员
东莞市神九实业有限公司
经营模式:生产型, 贸易型
音频广告 广告 音频广告 WAP网 音频广告 商铺 音频广告 网站
商务通档案
活跃指数:1
加入商务通:15年
注册资金:50万
成立时间:1996年3月1日
荣誉证书:0条
会员评价:0条 发表评价
联系人: 刘先生 先生  加为客户
 
详细信息 公司简介 公司网站 产品展厅 网上商铺 公司动态 网上招聘

点击放大
•财质:采用UL认可之尼龙66料制成,防火等级94V-2,耐酸、耐蚀、绝缘性良好,不易老化、承受力强。
•操作温度:-35℃to85℃
•颜色:标准颜色为本色(白色),另有抗紫外线索之际黑色,特殊颜色欢迎订做。



编号 长 宽(mm) 捆扎范围
(mm) 拉力
INCH MM LBS KGS
3×60 2 3/8` 60 2.5 2-11 18 8
3×80 3 3/16` 80 2.5 2-16 18 8
3×90 2 5/8` 90 2.5 2-18 18 8
3×100 4` 100 2.5 2-22 18 8
3×120 4 3/4` 120 2.5 2-30 18 8
3×140 5 1/2` 140 2.5 2-33 18 8
3×150 6` 150 2.5 2-35 18 8
3×160 6 1/4` 160 2.5 2-40 18 8
3×200 8` 200 2.5 2-50 18 8
4×100 *new 4` 100 3.5 2-22 40 18
4×120 4 3/4` 120 3.5 3-30 40 18
4×140 5 1/2` 140 3.5 3-33 40 18
4×150 6` 150 3.5 3-35 40 18
4×180 7` 180 3.5 3-42 40 18
4×200 8` 200 3.5 3-50 40 18
4×220 8 5/8` 220 3.5 3-58 40 18
4×250 10` 250 3.5 3-65 40 18
4×280 11` 280 3.5 3-70 40 18
4×300 11 5/8` 300 3.5 3-80 40 18
4×370 14 1/2` 370 3.5 3-102 40 18
5×120 4 3/4` 120 4.5 3-24 50 22
5×180 7` 180 4.5 3-42 50 22
5×190 7 1/2` 190 4.5 3-46 50 22
5×200 8` 200 4.5 3-50 50 22
5×250 10` 250 4.5 3-65 50 22
5×280 11` 280 4.8 3-70 50 22
5×300 7 8/5` 300 4.5 3-82 50 22
5×350 13 3/4` 350 4.5 3-90 50 22
5×380 15` 380 4.7 3-102 50 22
5×400 15 3/4` 400 4.7 3-105 50 22
5×430 17` 430 4.7 3-110 50 22
5×450 17 3/4` 450 4.7 3-130 50 22
5×500 19 11/16` 500 4.7 3-150 50 22
BL-8×150 6` 150 7.0 3-33 85 38
8×180 7` 180 6.8 3-42 85 38
8×200 8` 200 6.8 3-50 85 38
8×250 10` 250 6.8 4-63 85 38
8×270 10 5/8` 270 6.0 4-65 65 30
8×300 11 5/8` 300 7.5 4-82 85 38
8×350 13 3/4` 350 7.5 4-90 120 55
8×370 14 1/4` 370 7.5 4-98 85 38
8×400 15 3/4` 400 7.5 4-105 120 55
8×450 17 3/4` 450 7.5 4-118 120 55
8×500 19 11/16` 500 7.5 4-450 120 55
8×750 29 9/16` 750 7.5 4-220 120 55
9×450 17 3/4` 450 9.0 4-118 175 80
9×530 21 1/16` 530 9.0 8-155 175 80
9×550 25 9/16` 550 9.0 8-160 175 80
9×650 27 1/2` 650 9.0 8-190 175 80
9×700 30` 700 9.0 10-205 175 80
9×760 36 1/4` 760 9.0 10-225 175 80
9×920 29 9/16` 920 9.0 10-265 175 80
9×1020 29 9/16` 1020 9.0 10-295 175 80
9×1150 29 9/16` 1150 9.0 10-310 175 80
9×1210 29 9/16` 1210 9.0 10-340 175 80
9×1350 29 9/16` 1350 9.0 10-380 175 80
10×450 17 3/4` 450 12.7 10-125 250 114
10×500 19 11/16` 500 12.7 12-150 250 114
12×300 11 5/8` 300 12.7 12-105 250 114
12×400 15 3/4` 400 12.7 12-155 250 114
12×540 21 1/4` 540 12.7 14-190 250 114
12×650 25 9/16` 650 12.0 14-190 250 114
12×750 29 9/16` 750 12.0 10-220 250 114
12×780 30 3/4` 780 12.7 14-230 250 114
13×540 21 1/4` 540 13.0 14-155 250 114

这些产品你也许用得上 更多...
 
相关资讯 更多...
 
关于我们 | 网络广告 | 分销商管理 | 业务进度查询 | 业务员验证 | 帮助中心 | 违规黑名单
Copyright © 2007 wnet.com.cn Inc. All rights reserved. 中外企业网 版权所有
服务热线:020-87566628、87519896   客服邮箱地址: service@wnet.com.cn
银行转帐/电汇:广州企森信息科技有限公司 开户银行:中国银行广州龙口西路支行  帐号:675665593399